REZULTATE LA OLIMPIADE IN ANUL SCOLAR 2012-2013
| Nr.crt | Nume elev | Premiu | Concurs | Nume profesor |
| 1 | CHICOS ANDREIA clasa a XII-a E |
I I |
Olimpiada de istorie judet ; Olimpiada nationala de istorie , Sibiu 2013(nota 10) | IONITA GRIGORE |
| 2 | PREDESCU ANDREA clasa a –XII-a E | III | Olimpiada de istorie judet | IONITA GRIGORE |
| 3 | OLARU MARCEL clasa a-XII-a G | MENTIUNE | Olimpiada de istorie judet | CRACANEL DOINA |
| 4 | DUMITRESCU PETRUT clasa a-X- a F | MENTIUNE | Olimpiada de istorie judet | IONITA GRIGORE |
| 9 | TOMA VLAD clasa a-X-a A | I
Participare la faza nationala – medalie de argint |
Olimpiada de fizica judet | CHISULESCU GABRIEL |
| 10 | STAN BIANCA clasa a a-VI-a | I
Participare la faza nationala |
Olimpiada de fizica judet | CHISULESCU GABRIEL |
| 11 | SAVU IONUT clasa a –VI-a | I
Participare la faza nationala- medalie de onoare |
Olimpiada de fizica judet | CHISULESCU GABRIEL |
| 12 | CHISULESCU MIHAI clasa a-IX-a A | MENTIUNE | Olimpiada de fizica judet | CHISULESCU GABRIEL |
| 13 | TELEANU FLORIN clasa a-X-a A | III
PartIcipare la faza nationala – mentiune speciala |
Olimpiada de chimie judet | RACASANU RODICA |
| 14 | OANA AMALIA clasa a-XI-a A | MENTIUNE | Olimpiada de chimie judet | MARINESCU ALEXANDRA |
| 15 | STAN BIANCA clasa a a-VI-a | III | Olimpiada de matematica judet | DUMITRESCU SORINEL |
| 16 | TELEANU FLORIN clasa a a-X-a A | MENTIUNE | Olimpiada de matematica judet | MANU ADRIAN |
| 17 | SAVU IRINA clasa a a-XI-a A | MENTIUNE | Olimpiada de matematica judet | DUMITRESCU SORINEL |
| 18 | SELARU ADELINA clasa a-XI- a A | I
Participare la faza nationala |
Olimpiada de biologie judet | STANCIU ALINA |
| 20 | GHEORGHITA ALEXANDRU clasa a-IX-a A | II | Olimpiada de biologie judet | STANCIU ALINA |
| 21 | DINU RADU clasa a-IX-a A | II
Participare la faza nationala – medalie de argint si mentiune MEN |
Olimpiada de informatica judet | STANCIU ION |
| 22 | STROE ANDREEA CLASA a-IX-a A | I | Olimpiada de engleza judet | MATEI MIRANDOLINA |
| 23 | PAUNESCU ANDREEA clasa a-IX-a E | II | Olimpiada de engleza judet | CISMARU DANIELA |
| 24 | NANU TEODORA clasa a-X-a A | II | Olimpiada de engleza judet | MATEI MIRANDOLINA |
| 25 | GLODEANU MADALINA a-X-a E | III | Olimpiada de engleza judet | CISMARU DANIELA |
| 26 | SABO IOANA clasa a-XI-a E | III | Olimpiada de engleza judet | IORDACHESCU MIRONA |
| 27 | DRAGOMIR FLAVIA clasa a-X-a A | MENTIUNE | Olimpiada de engleza judet | MATEI MIRANDOLINA |
| 28 | SOROIU OCTAVIAN clasa a-IX-a F | MENTIUNE | Olimpiada de engleza judet | IORDACHESCU MIRONA |
| 29 | MARIN SORIN clasa a-IX-a E | MENTIUNE | Olimpiada de engleza judet | CISMARU DANIELA |
| 30 | NANU TEODORA clasa a-X-a A | II | Olimpiada de franceza judet | SANDULESCU CRISTINA |
| 31 | SANDULESCU ANDREEA clasa a-X-a A | II | Olimpiada de franceza judet | SANDULESCU CRISTINA |
| 32 | CONSTANTIN BIANCA clasa a-VIII-a | III | Olimpiada de franceza judet | FLOREA CRISTINA |
| 33 | MARINESCU RADU clasa a-VII-a | MENTIUNE | Olimpiada de franceza judet | FLOREA CRISTINA |
| 34 | GRIGORE GABRIELA clasa a-IX-a E | II | Olimpiada de romana judet | SPIRIDON NICOLETA |
| 35 | SERBAN CATA LINA clasa a- X-a A | III | Olimpiada de romana judet | ZAMFIR MONICA |
| 36 | CHICOS ANDREIA clasa aXII-a E | MENTIUNE | Olimpiada de romana judet | AVRAM CARMEN |
