BACALAUREAT
Sesiunea iunie 2025
| Nr | Nume și prenume elev | Profil | Disciplina | Profesor | Nota |
| 1 | CHIŢU A TEODOR ANDREI | REAL | MATEMATICĂ | NECȘOIU TOADER IULIANA | 10 |
| 2 | FURCUŢĂ S FLORIN | REAL | MATEMATICĂ | NECȘOIU TOADER IULIANA | 10 |
| 3 | GIANĂ M GEANINAMIHAELA | UMAN | ISTORIE | IONIȚĂ GRIGORE ILIE | 10 |
| 4 | GUŢAN CD CONSTANTIN-DĂNUŢ | REAL | MATEMATICĂ | NECȘOIU TOADER IULIANA | 10 |
| 5 | PETRICĂ O IRINA | REAL | MATEMATICĂ | NECȘOIU TOADER IULIANA | 10 |
| 6 | REBEGEA V ANAMARIA | REAL | MATEMATICĂ | NECȘOIU TOADER IULIANA | 10 |
| 7 | TOMA G DENIS-IONUŢ | UMAN | ISTORIE | IONIȚĂ GRIGORE ILIE | 10 |
| 8 | FLOREA ID ANA | UMAN | LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE | DINU GHEORGHE | 10 |
