REZULTATE FINALE TEST DE LIMBA ENGLEZADIN DATA DE 2 SEPT. 2014
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR PARTICI PANȚI LA EXAMENUL DE LIMBA ENGLEZĂ
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA EXAMENUL DE LIMBA ENGLEZĂ
CLS. a IX a
| Nr.crt | Numele și prenumele elevului | Nota scris | Nota oral | Media | Rezultat |
| 1 | LAȚEA GABRIEL SEBASTIAN | 18 | 18 | 36 | RESPINS |
| 2 | SAFTA MIRUNA ANDREEA | 31 | 30 | 61 | ADMIS |
| 3 | POPESCU NICOLAE | 34 | 30 | 64 | ADMIS |
| 4 | DINESCU DIANA ELENA | 20 | 20 | 40 | RESPINS |
| 5 | JINGA ELENA DALIDA | 32 | 30 | 62 | ADMIS |
| 6 | ILINA ANA-MARIA | 31 | 30 | 61 | ADMIS |
| 7 | BOCIN IULIANA TEODORA | 42 | 30 | 72 | ADMIS |
| 8 | DOGAREL TEODORA ANDRUTA | 38 | 30 | 68 | ADMIS |
| 9 | RUNCEANU MIHAELA | 36 | 30 | 66 | ADMIS |
| 10 | ROTARU ANA | 23 | 25 | 48 | RESPINS |
| 11 | ANDREI ARIANA | 32 | 30 | 62 | ADMIS |
| 12 | COSTACHE MIRUNA | 30 | 30 | 60 | ADMIS |
| 13 | LUNGU CRISTINA | 40 | 30 | 70 | ADMIS |
| 14 | STOICA AURORA ANDREEA | 21 | 28 | 49 | RESPINS |
| 15 | HUZUI MIHAELA | 17 | 23 | 40 | RESPINS |
| 16 | NEGOI MARIAN | 29 | 30 | 59 | RESPINS |
| 17 | IVANUTA ANDREEA | 26 | 18 | 44 | RESPINS |
| 18 | ZURZUF ANA-MARIA | 44 | 30 | 74 | ADMIS |
| 19 | ROBU DENISA | 46 | 30 | 76 | ADMIS |
| 20 | IORDACHIOIU GABRIELA | 42 | 30 | 72 | ADMIS |
| 21 | IONEL VIORICA | 22 | 25 | 47 | RESPINS |
| 22 | STAN CRISTINA | 20 | 13 | 33 | RESPINS |
| 23 | AWAD ABIER MARIA | 52 | 30 | 82 | ADMIS |
| 24 | PAUNESCU FLORIN | 20 | 18 | 38 | RESPINS |
| 25 | NUTA IOANA | 21 | 18 | 39 | RESPINS |
| 26 | STOICA ROBERT | 68 | 30 | 98 | ADMIS |
| 27 | GEROSANU IULIA | 48 | 30 | 78 | ADMIS |
| 28 | POPESCU FLORIN | 52 | 30 | 83 | ADMIS |
| 29 | DUMITRU DAVID | 59 | 30 | 89 | ADMIS |
| 30 | MAZAREANU ALEXANDRU | 52 | 30 | 82 | ADMIS |
| 31 | LUNGU STEFANIA | 34 | 26 | 60 | ADMIS |
| 32 | CRETU ADI | 58 | 30 | 88 | ADMIS |
| 33 | DIMA RALUCA | 30 | 29 | 59 | RESPINS |
| 34 | DUMITRU DAIANA | 45 | 30 | 75 | ADMIS |
| 35 | POENARU ALEXANDRA | 35 | 30 | 65 | ADMIS |
| 36 | ISTRATE ANTON | 46 | 30 | 76 | ADMIS |
| 37 | BRATU EMILIAN | 30 | 38 | 68 | ADMIS |
| 38 | ENACHE BIANCA | 32 | 30 | 62 | ADMIS |
| 39 | MORARU IONELA | 54 | 30 | 84 | ADMIS |
| 40 | GURAU STEFAN | 52 | 30 | 82 | ADMIS |
| 41 | ANDREI ANA-MARIA | 25 | 28 | 53 | RESPINS |
Director,
Prof. CISMARU DANIELA
